감정가17억법원 감정
최저매각가13억감정가의 80% · 2회차
비슷한 물건 낙찰가5.6억~11억전국 기타 중앙값 51.0%
입찰보증금1.3억최저가의 10%
낙찰 분포 위 이 물건 최저가 전국 기타 최근 400건 · 가격 리포트 ›
기본정보
경매 구분부동산경매
용도기타
감정가1,682,900,000원
최저매각가1,346,320,000원 80%
입찰보증금134,632,000원 (10%)
매각기일2026.09.29 D-16
회차2회차 (유찰 1회)
매각결정기일2026.10.06
유찰 시 다음 최저가(예상)11억 (지금의 80%)
관심등록1명
입찰 장소제112호법정
물건비고 일괄매각
위치
지번 501당사자 내역
당사자 내역은 수집 뒤에 채워집니다.
기일 내역
기일 내역이 아직 없습니다. 상세 수집 뒤에 채워집니다.
매각 목적물
49건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1가009호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1가009호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1나083호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1나083호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1라034호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1라034호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1라043호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1라043호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1라044호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1라044호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1라045호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1라045호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1라046호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1라046호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마031호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마031호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마032호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마032호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마033호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마033호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마034호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마034호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1가013호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1가013호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마035호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마035호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마060호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마060호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마073호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마073호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마100호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마100호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마119호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마119호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마123호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마123호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마124호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마124호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마125호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마125호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1마127호 (구로동,신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1마127호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 22 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바009호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바009호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 23 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1가025호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1가025호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바014호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바014호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 25 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바016호 (구로동,신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바016호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 26 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바024호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바024호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 27 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바036호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바036호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 28 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바039호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바039호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 29 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바040호 (구로동,신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바040호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 30 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바061호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바061호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 31 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바062호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바062호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 32 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바063호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바063호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 33 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바064호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바064호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 34 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1가030호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1가030호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 35 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바065호 (구로동,신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바065호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 36 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바073호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바073호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 37 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바074호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바074호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 38 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바075호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바075호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 39 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바076호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바076호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 40 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바083호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바083호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 41 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바084호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바084호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 42 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바086호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바086호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 43 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바087호 (구로동,신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바087호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 44 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1바091호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1바091호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 45 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1가093호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1가093호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 46 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1가094호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1가094호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 47 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1나025호 (구로동,신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1나025호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 48 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1나081호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1나081호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
| 49 | 기타 | 서울특별시 구로구 구로중앙로 134 제지하1층 제비1나082호 (구로동, 신구로자이 나인스에비뉴) 신구로자이 나인스에비뉴 제지하1층 제비1나082호 |
1,682,900,000원 | 1,346,320,000원 80% |
2회차 | 진행 |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 서울남부지방법원, 사건번호: 2024타경3418