-
단독주택다가구 서울특별시 영등포구 D-3 관심 11 주의선순위 임차인 7서울특별시 영등포구 문래동4가 7-1 외 1건최저 36억80% 감정 45억 2회차 기일 9/16(수) 2025타경12562 -
아파트 서울특별시 영등포구 D-9 관심 5서울특별시 영등포구 도림천로19길 12 제9층 제901호 (대림동, 유탑유블레스) 유탑유블레스최저 3,093만26% 감정 1.2억 7회차 기일 9/22(화) 2025타경4883
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 5서울특별시 영등포구 영등포동6가 42 에이클래스 제4층 제401호 에이클래스최저 2.6억80% 감정 3.2억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경14008
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 5서울특별시 영등포구 양평동5가 121-7 선유도리버빌 제씨동 제5층 제501호 선유도리버빌최저 2.1억80% 감정 2.6억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경14100
-
근린시설 서울특별시 영등포구 D-2 관심 4 위험선순위 임차인 1재매각서울특별시 영등포구 대림동 607-1 대림동코오롱아파트상가동 제2층 제202호 대림동코오롱아파트상가동최저 1억41% 감정 2.5억 5회차 기일 9/15(화) 2025타경10371 -
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-2 관심 4 안전임차인 없음서울특별시 영등포구 여의도동 47 여의도자이 제22층 제501-2208호 여의도자이최저 5.8억100% 감정 5.8억 신건 기일 9/15(화) 2026타경3237 -
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 3서울특별시 영등포구 당산동4가 32-21 해라톤시티2 제7층 제702호 해라톤시티2최저 1.7억64% 감정 2.6억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13677
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-2 관심 2 주의선순위 임차인 1서울특별시 영등포구 국회대로53길 24-12 제4층 제403호 (당산동, 나온타워) 나온타워최저 945만9% 감정 1.1억 12회차 기일 9/15(화) 2024타경120092 -
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-2 관심 2 안전임차인 없음서울특별시 영등포구 당산동 121-107 현대뉴스타오피스텔 제8층 제801호 현대뉴스타오피스텔최저 7,200만80% 감정 9,000만 2회차 기일 9/15(화) 2025타경14094 -
상가,오피스텔,근린시설 서울특별시 영등포구 D-3 관심 2 안전임차인 없음서울특별시 영등포구 영등포동8가 51-1 메이준 제7층 제706호 메이준최저 4,669만41% 감정 1.1억 5회차 기일 9/16(수) 2025타경11824 -
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 2서울특별시 영등포구 문래동5가 20-10 미림에이클래스 제7층 제702호 미림에이클래스최저 1.1억51% 감정 2.2억 4회차 기일 9/22(화) 2025타경10720
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 2서울특별시 영등포구 문래동3가 82-7 문래더하우스 제3층 제302호 문래더하우스최저 2.4억64% 감정 3.8억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13374
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 2서울특별시 영등포구 당산동 171-26 제5층 제501호최저 2.6억80% 감정 3.3억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경14199
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 2서울특별시 영등포구 신길동 124-9 신길리움 제102동 제2층 제204호 신길리움최저 2.4억80% 감정 3억 2회차 기일 9/22(화) 2026타경3058
-
아파트 서울특별시 영등포구 D-3 관심 1 안전임차인 1서울특별시 영등포구 영등포동1가 145 제9층 제912호최저 1.1억80% 감정 1.4억 2회차 기일 9/16(수) 2025타경14103 -
연립주택,다세대,빌라 서울특별시 영등포구 D-3 관심 1 안전임차인 없음서울특별시 영등포구 영등포동4가 117-5 지울빌딩 제7층 제701호 지울빌딩최저 1.6억80% 감정 2억 2회차 기일 9/16(수) 2025타경14144 -
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-183 메이슨리치 제11층 제1101호 메이슨리치최저 2.1억64% 감정 3.2억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13191
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 영등포동2가 28-116 더위일중마루 제6층 제602호 더위일중마루최저 1.4억64% 감정 2.1억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13406
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 양평동2가 19-1 한경렉스플레이스 제4층 제404호 한경렉스플레이스최저 2.2억80% 감정 2.8억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경13646
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 양평동6가 2-2 정현파라베나 제5층 제504호 정현파라베나최저 2.8억80% 감정 3.5억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경13670
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 영등포동1가 121-3 명남더블레스 제12층 제1212호 명남더블레스최저 1.4억64% 감정 2.2억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13817
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 양평동6가 2-2 정현파라베나 제10층 제1003호 정현파라베나최저 1.8억64% 감정 2.9억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13822
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 양평동2가 19-1 한경렉스플레이스 제3층 제301호 한경렉스플레이스최저 2.2억80% 감정 2.8억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경14111
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 당산동2가 28-1 서경홈타운 제4층 제402호 서경홈타운최저 2.7억80% 감정 3.4억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경14220
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 대림동 680-6 에스케이이캐슬 제5층 제503호 에스케이이캐슬최저 3.4억100% 감정 3.4억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3174
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 양평동6가 36 프라임51 제2층 제203호 프라임51최저 3억100% 감정 3억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3354
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 신길동 124-9 신길리움 제103동 제3층 제302호 신길리움최저 3.1억100% 감정 3.1억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3472
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 신길동 124-11 신길바른리움 제104동 제6층 제603호 신길바른리움최저 3.9억100% 감정 3.9억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3679
-
다세대 서울특별시 영등포구 D-9 관심 1서울특별시 영등포구 대림동 604-96 제3층 제301호최저 2.6억100% 감정 2.6억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3740
-
오피스텔 서울특별시 영등포구 D-2 주의선순위 임차인 1서울특별시 영등포구 영등포동6가 100 리저브오피스텔 제5층 제501호 리저브오피스텔최저 6,950만100% 감정 6,950만 신건 기일 9/15(화) 2025타경13039