-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 6서울특별시 은평구 은평로11길 18 5층503호최저 2.5억80% 감정 3.2억 10회차 기일 9/29(화) 2024타경65156
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 5서울특별시 은평구 갈현로11가길 8 4층401호 (구산동,현대아트빌) 현대아트빌최저 3.7억80% 감정 4.6억 14회차 기일 9/29(화) 2024타경62683
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 4서울특별시 은평구 가좌로 312-7 5층501호최저 1.4억51% 감정 2.8억 13회차 기일 9/29(화) 2024타경64825
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 3서울특별시 은평구 역말로 60-1 4층403호 (역촌동,태양아트빌) 태양아트빌최저 3.5억100% 감정 3.5억 13회차 기일 9/29(화) 2024타경64054
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 3서울특별시 은평구 갈현로15길 20 4층403호 (구산동,디에이치팰리스) 디에이치팰리스최저 2.1억100% 감정 2.1억 13회차 기일 9/29(화) 2024타경64993
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 3서울특별시 은평구 신사동 8-57 3층2호최저 1.2억80% 감정 1.5억 11회차 기일 9/29(화) 2025타경51071
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 3서울특별시 은평구 구산동 177-79 현대아트빌 3층303호 현대아트빌최저 2.6억80% 감정 3.2억 10회차 기일 9/29(화) 2025타경51272
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 2서울특별시 은평구 연서로11길 20-21 2층 가호최저 8,384만64% 감정 1.3억 3회차 기일 9/29(화) 2024타경975
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 2 안전임차인 1서울특별시 은평구 갈현로3길 25-5 2층201호 (신사동,유성아이비디동) 유성아이비디동최저 3,211만11% 감정 3억 11회차 기일 9/29(화) 2024타경62959 -
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 2서울특별시 은평구 역촌동 68-27 우방이지빌 5층501호 우방이지빌최저 1.7억51% 감정 3.4억 4회차 기일 9/29(화) 2025타경2015
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 2서울특별시 은평구 갈현로16길 12 에이동 3층302호 (구산동,거성리젠시) 거성리젠시최저 1.8억80% 감정 2.2억 11회차 기일 9/29(화) 2025타경50632
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 2서울특별시 은평구 신사동 200-34 4층404호최저 2.4억100% 감정 2.4억 9회차 기일 9/29(화) 2025타경51160
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 서오릉로 228-15 2층204호 (갈현동,고은명가) 고은명가최저 1.7억80% 감정 2.1억 14회차 기일 9/29(화) 2024타경61543
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 은평로 12-1 11층1101호 (신사동,에스엠벨리체) 에스엠벨리체최저 2.3억80% 감정 2.9억 13회차 기일 9/29(화) 2024타경63501
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 은평로3가길 22-7 지하층1호최저 9,760만80% 감정 1.2억 10회차 기일 9/29(화) 2024타경64306
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 응암동 85-32 세영카이져 3층302호 세영카이져최저 2.6억100% 감정 2.6억 9회차 기일 9/29(화) 2025타경51448
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 신사동 9-9 다세대주택 에이동 3층302호 다세대주택최저 1.5억51% 감정 2.9억 4회차 기일 9/29(화) 2025타경52267
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 응암동 121-43 1층101호최저 1.4억64% 감정 2.2억 3회차 기일 9/29(화) 2025타경52343
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 신사동 38-34 행복주택 2층204호 행복주택최저 1.9억80% 감정 2.4억 2회차 기일 9/29(화) 2026타경50001
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16 관심 1서울특별시 은평구 역촌동 57-3 브라운스톤빌 5층501호 브라운스톤빌최저 2.5억80% 감정 3.2억 2회차 기일 9/29(화) 2026타경50246
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 은평로13길 12-12 비동 8층802호 (응암동,에스엠벨리체) 에스엠벨리체최저 2.8억100% 감정 2.8억 13회차 기일 9/29(화) 2024타경64221
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 녹번동 156-26 삼영평안채 에이동 4층403호 삼영평안채최저 1.9억80% 감정 2.4억 8회차 기일 9/29(화) 2025타경51096
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 역촌동 24-5 리치에비뉴 4층403호 리치에비뉴최저 2.8억100% 감정 2.8억 9회차 기일 9/29(화) 2025타경51194
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 신사동 270-36 파크원 에이동 5층503호 파크원최저 2.3억100% 감정 2.3억 8회차 기일 9/29(화) 2025타경51237
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 응암동 578-33 더세영 6층602호 더세영최저 1.1억41% 감정 2.6억 5회차 기일 9/29(화) 2025타경52021
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 구산동 309-1 비체 햇빛에 3층301호 비체 햇빛에최저 2.1억80% 감정 2.6억 2회차 기일 9/29(화) 2025타경52070
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 녹번동 81-17 씨에스아르체 102동 4층401호 씨에스아르체최저 2억80% 감정 2.5억 2회차 기일 9/29(화) 2025타경52128
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 녹번동 159-21 동우리체 6층601호 동우리체최저 2억64% 감정 3.2억 3회차 기일 9/29(화) 2025타경52173
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 응암동 227-54 백련산파크타운 나동 2층203호 백련산파크타운최저 2.5억100% 감정 2.5억 5회차 기일 9/29(화) 2025타경52217
-
다세대 서울특별시 은평구 D-16서울특별시 은평구 신사동 15-17 웰메이드 5층501호 웰메이드최저 8,294만51% 감정 1.6억 4회차 기일 9/29(화) 2025타경52384