-
오피스텔 서울특별시 관악구 D-9 관심 16서울특별시 관악구 청룡4길 32 2층207호 (봉천동,청룡오피스텔) 청룡오피스텔최저 522만7% 감정 7,600만 13회차 기일 9/22(화) 2024타경118284
-
오피스텔 서울특별시 금천구 D-2 관심 5 주의선순위 임차인 2서울특별시 금천구 서부샛길 528 제5층 제529호 (가산동, 가산미소지움) 가산미소지움최저 394만4% 감정 1.1억 16회차 기일 9/15(화) 2024타경102094 -
오피스텔 서울특별시 구로구 D-18 관심 5서울특별시 구로구 고척로 5 제5층 제503호 (오류동, 루체비스타) 루체비스타최저 2,276만9% 감정 2.6억 12회차 기일 10/1(목) 2024타경128805
-
오피스텔 서울특별시 금천구 D-16 관심 4서울특별시 금천구 독산로 233 제2층 제201호 (독산동,서래타운101동) 서래타운101동최저 4,166만11% 감정 3.9억 11회차 기일 9/29(화) 2024타경144258
-
오피스텔 서울특별시 구로구 D-17 관심 4서울특별시 구로구 가마산로 268 제6층 제602호 (구로동, 대림역와이즈플레이스) 대림역와이즈플레이스최저 1,263만9% 감정 1.5억 12회차 기일 9/30(수) 2024타경127659
-
오피스텔 서울특별시 금천구 D-2 관심 3 안전임차인 없음서울특별시 금천구 가산로5길 15 제4층 제402호 (가산동, 가산더블레스) 가산더블레스 외 8건최저 2,534만9% 감정 3억 12회차 기일 9/15(화) 2024타경121057 -
오피스텔 서울특별시 금천구 D-9 관심 3서울특별시 금천구 시흥대로54길 31 제6층 제602호 (시흥동, 신영메트로시티) 신영메트로시티최저 3,221만13% 감정 2.4억 10회차 기일 9/22(화) 2024타경147257
-
오피스텔 서울특별시 구로구 D-16 관심 3서울특별시 구로구 공원로7길 11 제9층 제904호 (구로동, 종인아네스트) 종인아네스트최저 1,829만17% 감정 1.1억 9회차 기일 9/29(화) 2024타경144128
-
오피스텔 서울특별시 은평구 D-16 관심 3서울특별시 은평구 불광동 281-110 샹그리라 비동 7층702호 샹그리라최저 2,437만11% 감정 2.3억 11회차 기일 9/29(화) 2025타경51045
-
오피스텔 서울특별시 구로구 D-2 관심 2 주의선순위 임차인 1서울특별시 구로구 구로동 97 로제리움2차 제8층 제815호 로제리움2차최저 3,146만26% 감정 1.2억 7회차 기일 9/15(화) 2025타경10860 -
오피스텔 서울특별시 강서구 D-9 관심 2서울특별시 강서구 화곡동 779-9 씨앤케이 제2층 제204호 씨앤케이최저 2,698만13% 감정 2억 10회차 기일 9/22(화) 2025타경8719
-
오피스텔 서울특별시 금천구 D-17 관심 2서울특별시 금천구 디지털로10길 69 제14층비동 제1401호 (가산동, 가산센트럴푸르지오시티) 가산센트럴푸르지오시티최저 1,568만11% 감정 1.5억 11회차 기일 9/30(수) 2024타경130198
-
오피스텔 서울특별시 강서구 D-17 관심 2서울특별시 강서구 가로공원로 208 제6층 제603호 (화곡동, 엔에스타운) 엔에스타운최저 3,919만11% 감정 3.6억 11회차 기일 9/30(수) 2024타경130266