-
기타 서울특별시 양천구 D-18 관심 13서울특별시 양천구 오목로 212 제1층 제103호 (신정동, 목동중앙하이츠펠리시티) 목동중앙하이츠펠리시티최저 5.1억33% 감정 16억 6회차 기일 9/30(수) 2024타경2811
-
아파트 서울특별시 양천구 D-18 관심 6서울특별시 양천구 목동 916 제55층 제102-5503호최저 30억80% 감정 38억 2회차 기일 9/30(수) 2025타경597
-
연립주택,다세대,빌라 서울특별시 양천구 D-4 관심 5 안전임차인 없음서울특별시 양천구 목동중앙남로3길 23-6 제4층 제401호최저 3.4억100% 감정 3.4억 신건 기일 9/16(수) 2023타경120378 -
기타 서울특별시 양천구 D-3 관심 4 안전임차인 3서울특별시 양천구 신월동 63-5 외 1건최저 6억51% 감정 12억 4회차 기일 9/15(화) 2025타경9331 -
오피스텔 서울특별시 양천구 D-10 관심 4서울특별시 양천구 신월동 131-2 그라비스 제102동 제8층 제804호 그라비스최저 1.1억51% 감정 2.2억 8회차 기일 9/22(화) 2025타경10007
-
기타 서울특별시 양천구 D-19 관심 4서울특별시 양천구 신월동 454-7 외 1건최저 22억64% 감정 34억 3회차 기일 10/1(목) 2026타경3036
-
오피스텔 서울특별시 양천구 D-17 관심 3서울특별시 양천구 신월동 474-12 로빈시그니쳐 제10층 제1001호 로빈시그니쳐최저 6,213만26% 감정 2.4억 7회차 기일 9/29(화) 2025타경10337
-
다세대 서울특별시 양천구 D-19 관심 3서울특별시 양천구 남부순환로60길 26-2 제2층 제201호 (신월동, 우진파크빌) 우진파크빌최저 2,040만11% 감정 1.9억 11회차 기일 10/1(목) 2024타경130877
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 2서울특별시 양천구 신월동 230-15 리빙하우스 제2층 제202호 리빙하우스최저 1.9억100% 감정 1.9억 신건 기일 9/22(화) 2025타경8911
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 2서울특별시 양천구 신월동 233-21 대흥미소가 제5층 제504호 대흥미소가최저 1.5억51% 감정 2.9억 4회차 기일 9/22(화) 2025타경12624
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 2서울특별시 양천구 신월동 233-21 대흥미소가 제5층 제501호 대흥미소가최저 1.3억51% 감정 2.5억 4회차 기일 9/22(화) 2025타경12643
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 2서울특별시 양천구 신정동 1148-9 양지 제6층 제601호 양지최저 1.7억51% 감정 3.3억 4회차 기일 9/22(화) 2025타경13064
-
오피스텔 서울특별시 양천구 D-10 관심 2서울특별시 양천구 목동 713-14 엠펠리체 제에이동 제2층 제201호 엠펠리체최저 2.3억64% 감정 3.6억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13223
-
오피스텔 서울특별시 양천구 D-10 관심 2서울특별시 양천구 목동 607-13 현진파크빌 제3층 제301호 현진파크빌최저 2억80% 감정 2.5억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경13995
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 2서울특별시 양천구 목동 791-20 에덴하이빌 제5층 제501호 에덴하이빌최저 2.4억100% 감정 2.4억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3275
-
오피스텔 서울특별시 양천구 D-18 관심 2서울특별시 양천구 신월동 981-2 신목동비바힐스 제16층 제1603호 신목동비바힐스최저 1.9억51% 감정 3.6억 4회차 기일 9/30(수) 2025타경712
-
다세대 서울특별시 양천구 D-18 관심 2서울특별시 양천구 남부순환로67길 14-16 제102동 제4층 제403호 (신월동, 미성트라움) 미성트라움최저 4,194만17% 감정 2.5억 9회차 기일 9/30(수) 2025타경4173
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신정동 878-16 에스케이이그랑빌 6층601호 에스케이이그랑빌최저 2.8억100% 감정 2.8억 신건 기일 9/22(화) 2025타경8345
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 224-23 라온미브빌 제4층 제402호 라온미브빌최저 1.3억64% 감정 2.1억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13324
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 목동 612-4 제이빌더스 제10층 제1002호 제이빌더스최저 2.7억64% 감정 4.2억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13491
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 233-9 행복한집 제5층 제502호 행복한집최저 1.4억64% 감정 2.1억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경13517
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 157-8 그레이튼신월 제101동 제6층 제601호 그레이튼신월최저 3.7억80% 감정 4.6억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경13932
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 72-2 라온미브빌 제6층 제602호 라온미브빌최저 2억80% 감정 2.5억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경13975
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 목동 646-26 제이스빌 제4층 제404호 제이스빌최저 2.5억80% 감정 3.1억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경14182
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 523-26 효성쉐르빌 제에이동 제2층 제203호 효성쉐르빌최저 3억100% 감정 3억 신건 기일 9/22(화) 2025타경14210
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 122-17 케이씨하우징 제5층 제502호 케이씨하우징최저 2.2억80% 감정 2.8억 2회차 기일 9/22(화) 2026타경3079
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 78-7 라온그린빌 제2층 제204호 라온그린빌최저 3억80% 감정 3.8억 2회차 기일 9/22(화) 2026타경3135
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 목동 231-51 케이씨하우징 제6층 제602호 케이씨하우징최저 3.4억100% 감정 3.4억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3214
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 신월동 122-2 로하스빌 제4층 제403호 로하스빌최저 2.3억100% 감정 2.3억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3227
-
다세대 서울특별시 양천구 D-10 관심 1서울특별시 양천구 목동 625-4 동일네오빌 제3층 제301호 동일네오빌최저 2.8억100% 감정 2.8억 신건 기일 9/22(화) 2026타경3722