기타 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1040-2
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1040-2 | 1,469,530,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 검은여로 207 | 1,469,530,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1041 | 1,469,530,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1138 | 380,020,500원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 1139 | 380,020,500원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 742 | 1,787,637,080원 | 1,253,010,000원 | 70.1% |
| 2026.09.08 | 전답 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 741 | 25,354,560원 | 유찰 | - |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 제주지방법원, 사건번호: 2025타경6884