전답 제주특별자치도 제주시 용담이동 779-1
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 전답 | 제주특별자치도 제주시 용담이동 779-1 | 296,640,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 전답 | 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 890 | 192,780,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 노형동 1021-5 | 637,872,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 월랑북2길 14-3 | 637,872,200원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 667-11 | 696,569,700원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄동3길 64 | 696,569,700원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 249-23 | 835,265,000원 | 300,110,000원 | 35.9% |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 267-12 | 835,265,000원 | 300,110,000원 | 35.9% |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 중산간서로 4333 (광평돈푸드) | 1,101,942,800원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 기타 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 2181-7 | 1,101,942,800원 | 유찰 | - |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 제주지방법원, 사건번호: 2024타경7750