오피스텔 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 615호 (연동,아일랜드마이빌)
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 615호 (연동,아일랜드마이빌) | 70,000,000원 | 40,100,000원 | 57.3% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 5층 523호 (연동,아일랜드마이빌) | 74,000,000원 | 36,260,000원 | 49.0% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 616호 (연동,아일랜드마이빌) | 70,000,000원 | 40,100,000원 | 57.3% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 622호 (연동,아일랜드마이빌) | 76,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 624호 (연동,아일랜드마이빌) | 76,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 702호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 42,100,000원 | 58.5% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 705호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 38,280,000원 | 53.2% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 706호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 42,100,000원 | 58.5% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 707호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 40,100,000원 | 55.7% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 5층 524호 (연동,아일랜드마이빌) | 74,000,000원 | 36,260,000원 | 49.0% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 709호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 46,280,000원 | 64.3% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 710호 (연동,아일랜드마이빌) | 78,000,000원 | 41,220,000원 | 52.9% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 711호 (연동,아일랜드마이빌) | 78,000,000원 | 42,000,000원 | 53.9% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 712호 (연동,아일랜드마이빌) | 78,000,000원 | 43,510,000원 | 55.8% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 713호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 43,210,000원 | 60.0% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 714호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 42,210,000원 | 58.6% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 715호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 38,210,000원 | 53.1% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 716호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 35,280,000원 | 49.0% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 717호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 38,210,000원 | 53.1% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 718호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 37,280,000원 | 51.8% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 719호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 40,100,000원 | 55.7% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 720호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 37,280,000원 | 51.8% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 722호 (연동,아일랜드마이빌) | 78,000,000원 | 43,210,000원 | 55.4% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 7층 704호 (연동,아일랜드마이빌) | 72,000,000원 | 38,280,000원 | 53.2% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 608호 (연동,아일랜드마이빌) | 70,000,000원 | 38,510,000원 | 55.0% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 611호 (연동,아일랜드마이빌) | 76,000,000원 | 45,100,000원 | 59.3% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 제주특별자치도 제주시 신대로22길 25 6층 613호 (연동,아일랜드마이빌) | 70,000,000원 | 45,300,000원 | 64.7% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 제주지방법원, 사건번호: 2023타경31060