오피스텔 광주광역시 동구 금남로 202 17층1703호 (금남로4가,로머스파크주건축물)
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 17층1703호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 340,000,000원 | 134,500,000원 | 39.6% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 17층1704호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 340,000,000원 | 141,360,000원 | 41.6% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 6층604호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 333,000,000원 | 136,000,000원 | 40.8% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 8층804호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 333,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 11층1101호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 336,000,000원 | 145,110,000원 | 43.2% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 25층2501호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 384,000,000원 | 152,110,000원 | 39.6% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 22층2215호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 338,000,000원 | 132,001,000원 | 39.0% |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 광주광역시 동구 금남로 202 23층2315호 (금남로4가,로머스파크주건축물) | 322,000,000원 | 131,001,000원 | 40.7% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 광주지방법원, 사건번호: 2023타경85131