대지 부산광역시 서구 암남동 459-7
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 대지 | 부산광역시 서구 암남동 459-7 | 127,946,000원 | 47,601,200원 | 37.2% |
| 2026.09.08 | 임야 | 부산광역시 서구 암남동 459-9 | 76,608,000원 | 30,700,200원 | 40.1% |
| 2026.09.08 | 대지 | 부산광역시 서구 암남동 459-10 | 112,021,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지 | 부산광역시 서구 암남동 472 | 958,160,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지 | 부산광역시 서구 암남동 22-17 | 26,949,600원 | 유찰 | - |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 부산서부지원, 사건번호: 2025타경101881