경매스캐너

연립주택,다세대,빌라 부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 4층402호 (망미동,글로리수)

동부지원 · 2024타경6088 · 매각 결과만 남은 사건

매각 결과

기일용도소재지감정가낙찰가낙찰가율
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 4층402호 (망미동,글로리수) 151,000,000원 74,990,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 2층201호 (망미동,글로리수) 193,000,000원 96,600,000원 50.0%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 4층403호 (망미동,글로리수) 173,000,000원 85,770,000원 49.6%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 4층404호 (망미동,글로리수) 151,000,000원 74,990,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 5층501호 (망미동,글로리수) 195,000,000원 96,600,000원 49.5%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 5층502호 (망미동,글로리수) 151,000,000원 74,990,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 5층503호 (망미동,글로리수) 173,000,000원 85,790,000원 49.6%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 5층504호 (망미동,글로리수) 151,000,000원 75,010,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 2층202호 (망미동,글로리수) 150,000,000원 74,520,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 2층203호 (망미동,글로리수) 172,000,000원 85,310,000원 49.6%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 2층204호 (망미동,글로리수) 149,000,000원 74,030,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 3층301호 (망미동,글로리수) 195,000,000원 97,600,000원 50.0%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 3층302호 (망미동,글로리수) 151,000,000원 74,990,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 3층303호 (망미동,글로리수) 173,000,000원 85,980,000원 49.7%
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 3층304호 (망미동,글로리수) 151,000,000원 유찰 -
2026.09.07연립주택,다세대,빌라부산광역시 수영구 연수로241번길 26-5 4층401호 (망미동,글로리수) 195,000,000원 96,550,000원 49.5%

원문 확인

감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›

대법원 경매사건검색 인터넷등기소 법원: 동부지원, 사건번호: 2024타경6088