1건물 개요 구조·규모·층별 면적
건물분석
다세대층별 면적 감정평가서 기준 16개 층
| 14층 | - | |
| 지하1층 | 56.22㎡ | |
| 1층 | 63.25㎡ | |
| 2층 이 물건 | 67.57㎡ | |
| 3층 | 67.57㎡ | |
| 4층 | 67.57㎡ | |
| 5층 | 67.57㎡ | |
| 6층 | 100.44㎡ | |
| 7층 | 100.44㎡ | |
| 8층 | 100.44㎡ | |
| 9층 | 100.44㎡ | |
| 10층 | 100.44㎡ | |
| 11층 | 100.44㎡ | |
| 12층 | 100.44㎡ | |
| 13층 | 100.44㎡ | |
| 14층 | 68.71㎡ |
법원 감정평가서에 적힌 건물 내역과 국토교통부 실거래 신고 자료를 그대로 정리한 것입니다. 실제 면적·구조는 건축물대장과 현장에서 확인하세요.
2토지·건물
토지 1건
- 부산광역시수영구광안동157-33251.6㎡ (76.1평)827.931 분의 17.685
건물 1건
- 이븐 2층201호철근콘크리트구조 공동주택 17.685㎡
건물 현황
1동 철근콘크리트구조 슬라브지붕 14층 업무시설 지1층 56.215㎡ 1층 63.252㎡ 2층 67.567㎡ 3층 67.567㎡ 4층 67.567㎡ 5층 67.567㎡ 6층 100.437㎡ 7층 100.437㎡ 8층 100.437㎡ 9층 100.437㎡ 10층 100.437㎡ 11층 100.437㎡ 12층 100.437㎡ 13층 100.437㎡ 14층 68.712㎡
3감정평가 요약 법원 제공 요점
감정평가 요점
- 1위치
본건은 부산광역시 수영구 광안동 소재 "한바다중학교" 동측 인근에 위치하며, 주위는 공동 주택, 업무시설(오피스텔), 단독주택 및 각종 점포 등으로 형성되어 있는 주상지대이며, 남 측 인근에 광안리해수욕장이 위치하고 있어 주위환경 및 제반 입지조건은 보통시 됨.
- 2교통
본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 시내버스정류장 및 부산도시철도 2호선(광안역)이 소 재하여 전반적인 대중교통사정은 무난시 됨.
- 3건물
철근콘크리트구조 슬래브지붕 지하1층 지상14층 건물내 제2층 제201호 외 36개호(전체 37개호)로서, 외 벽: 흑벽돌 쌓기, 스톤코트 등 마감, 내 벽: 벽지 마감 등, 창 호: 하이샷시 유리창의 구조임.
- 4용도·구조
- 기호(1-12): 공동주택(다세대-도시형:원룸형,12개호)으로 이용 중임. - 기호(13-37): 주거용 오피스텔(25개호)로 이용 중임.
- 5설비
급·배수설비, 위생설비, 승강기설비, 공동현관기설비, 화재탐지설비, 주차타워설비, 도시가 스에 의한 개별난방설비 등이 되어 있음.
- 6토지
인접지와 등고평탄한 정방형의 토지로서, 업무시설(오피스텔) 및 공동주택(다세대)부지 등으 로 이용 중임.
- 7도로
본건 북서측 및 남서측으로 로폭 약 6-7m 포장도로와 접함.
- 8토지이용계획
도시지역, 준주거지역(2014-02-26), 가로구역별 최고높이 제한지역(2017-06-23)(59m이하)<건 축법>, 상대보호구역(상대보호구역)<교육환경 보호에 관한 법률>, 절대보호구역(학교환경위 생정화구역)<교육환경 보호에 관한 법률>.
- 9공법상 제한
해당사항 없음.
- 10임대 관계
-임대관계: 미상임. -기 타: 본건 14층 부분에 공용부분인 통신실 및 관리실을 원룸형(기호㉠, 현칭:1402호) 으로 개조하여 사용 중인 것으로 외관 조사되니 경매 진행시 내부구조 및 관리상 태 등에 대해서는 재확인하시길 바랍니다.(후첨"호별배치도 및 사진용지"참조)
4건축물대장
건축물대장
표제부5매각 목적물
목적물 목록
37건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 5층501호 (광안동,이븐) 이븐 5층501호 |
174,000,000원 | 121,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 2 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 2층201호 (광안동,이븐) 이븐 2층201호 |
171,000,000원 | 119,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 3 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 5층502호 (광안동,이븐) 이븐 5층502호 |
173,000,000원 | 121,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 4 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 5층503호 (광안동,이븐) 이븐 5층503호 |
175,000,000원 | 122,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 5 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 6층601호 (광안동,이븐) 이븐 6층601호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 6 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 6층602호 (광안동,이븐) 이븐 6층602호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 7 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 6층603호 (광안동,이븐) 이븐 6층603호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 8 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 7층701호 (광안동,이븐) 이븐 7층701호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 9 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 7층702호 (광안동,이븐) 이븐 7층702호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 10 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 7층703호 (광안동,이븐) 이븐 7층703호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 11 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 8층801호 (광안동,이븐) 이븐 8층801호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 12 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 8층802호 (광안동,이븐) 이븐 8층802호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 13 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 8층803호 (광안동,이븐) 이븐 8층803호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 14 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 2층202호 (광안동,이븐) 이븐 2층202호 |
170,000,000원 | 119,000,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 15 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 9층901호 (광안동,이븐) 이븐 9층901호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 16 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 9층902호 (광안동,이븐) 이븐 9층902호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 17 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 9층903호 (광안동,이븐) 이븐 9층903호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 18 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 10층1001호 (광안동,이븐) 이븐 10층1001호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 19 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 10층1002호 (광안동,이븐) 이븐 10층1002호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 20 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 10층1003호 (광안동,이븐) 이븐 10층1003호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 21 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 11층1101호 (광안동,이븐) 이븐 11층1101호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 22 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 11층1102호 (광안동,이븐) 이븐 11층1102호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 23 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 11층1103호 (광안동,이븐) 이븐 11층1103호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 24 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 12층1201호 (광안동,이븐) 이븐 12층1201호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 25 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 12층1202호 (광안동,이븐) 이븐 12층1202호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 26 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 2층203호 (광안동,이븐) 이븐 2층203호 |
172,000,000원 | 120,400,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 27 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 12층1203호 (광안동,이븐) 이븐 12층1203호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 28 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 13층1301호 (광안동,이븐) 이븐 13층1301호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 29 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 13층1302호 (광안동,이븐) 이븐 13층1302호 |
188,000,000원 | 131,600,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 30 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 13층1303호 (광안동,이븐) 이븐 13층1303호 |
191,000,000원 | 133,700,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 31 | 오피스텔 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 14층1401호 (광안동,이븐) 이븐 14층1401호 |
189,000,000원 | 132,300,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 32 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 3층301호 (광안동,이븐) 이븐 3층301호 |
174,000,000원 | 121,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 33 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 3층302호 (광안동,이븐) 이븐 3층302호 |
173,000,000원 | 121,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 34 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 3층303호 (광안동,이븐) 이븐 3층303호 |
175,000,000원 | 122,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 35 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 4층401호 (광안동,이븐) 이븐 4층401호 |
174,000,000원 | 121,800,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 36 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 4층402호 (광안동,이븐) 이븐 4층402호 |
173,000,000원 | 121,100,000원 70% |
2회차 | 진행 |
| 37 | 다세대 | 부산광역시 수영구 광남로 175-8 4층403호 (광안동,이븐) 이븐 4층403호 |
175,000,000원 | 122,500,000원 70% |
2회차 | 진행 |





