임야 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-3
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 임야 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-3 | 146,574,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 임야 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-40 | 146,574,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 임야 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-35 | 146,574,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 임야 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-30 | 146,574,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지,임야,전답 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-27 | 282,692,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지,임야,전답 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 100-1 | 282,692,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지,임야,전답 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 100 | 282,692,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지,임야,전답 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-39 | 282,692,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지,임야,전답 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 99 | 354,823,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지,임야,전답 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-38 | 354,823,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 대지,임야,전답 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 산23-37 | 354,823,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 임야 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 100-11 | 127,472,000원 | 67,150,000원 | 52.7% |
| 2026.09.08 | 임야 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 100-27 | 127,472,000원 | 67,150,000원 | 52.7% |
| 2026.09.08 | 임야 | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 100-26 | 127,472,000원 | 67,150,000원 | 52.7% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 울산지방법원, 사건번호: 2025타경12162