대지,임야,전답 경상북도 영주시 창진동 267-9
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 267-9 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-99 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-100 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-101 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-136 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-142 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 267-10 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 268-1 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 269-11 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 271-18 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 271-42 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-32 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-34 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
| 2026.09.07 | 대지,임야,전답 | 경상북도 영주시 창진동 275-35 | 378,022,000원 | 192,320,000원 | 50.9% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 안동지원, 사건번호: 2025타경10556