기타 충청남도 당진시 석문면 통정리 417-1
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 417-1 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 382-13 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 420-2 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 419-27 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 419-28 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 419-29 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 420-9 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 420-11 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 417-2 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 417-3 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 417-4 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 417-5 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 416 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 416-1 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 418-1 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
| 2026.09.08 | 기타 | 충청남도 당진시 석문면 통정리 382-11 | 2,494,034,500원 | 638,850,000원 | 25.6% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 서산지원, 사건번호: 2024타경4037