경매스캐너

기타 충청남도 서천군 서천읍 사곡리 185-1

홍성지원 · 2022타경18511 · 매각 결과만 남은 사건

매각 결과

기일용도소재지감정가낙찰가낙찰가율
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡리 185-1 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 302호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 202호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 302호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 303호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 403호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 103동 201호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 103동 301호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 103동 501호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡리 144-8 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 103호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 103동 402호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 202호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 403호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 201호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 402호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡리 185-2 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 102호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 203호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 303호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 301호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 401호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 301호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 502호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 103동 302호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 201호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡리 185-14 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡리 185-15 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡리 185-16 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 401호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 402호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 203호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 102동 501호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 103동 202호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%
2026.09.08기타충청남도 서천군 서천읍 사곡로43번길 56 101동 101호 6,165,540,000원 3,900,036,524원 63.3%

원문 확인

감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›

대법원 경매사건검색 인터넷등기소 법원: 홍성지원, 사건번호: 2022타경18511