경매스캐너

임야 충청남도 금산군 부리면 수통리 716-28

대전지방법원 · 2024타경110821 · 매각 결과만 남은 사건

매각 결과

기일용도소재지감정가낙찰가낙찰가율
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-28 176,588,860원 45,799,000원 25.9%
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-27 176,588,860원 45,799,000원 25.9%
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-19 176,588,860원 45,799,000원 25.9%
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-32 176,588,860원 45,799,000원 25.9%
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-29 176,588,860원 45,799,000원 25.9%
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-17 176,588,860원 45,799,000원 25.9%
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-21 176,588,860원 45,799,000원 25.9%
2026.09.08임야충청남도 금산군 부리면 수통리 716-37 176,588,860원 45,799,000원 25.9%

원문 확인

감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›

대법원 경매사건검색 인터넷등기소 법원: 대전지방법원, 사건번호: 2024타경110821