경매스캐너

상가 충청북도 충주시 충인2길 25 1층1호 (충의동,현대아파트)

충주지원 · 2022타경1509 · 매각 결과만 남은 사건

매각 결과

기일용도소재지감정가낙찰가낙찰가율
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 1층1호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 2층브이1,10,11호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 2층제트7,8,9호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 1층18호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 1층19호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 1층20호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 1층24호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 1층121호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 2층211호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 2층와이1,2,11호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%
2026.09.07상가충청북도 충주시 충인2길 25 2층와이3,4,5호 (충의동,현대아파트) 3,976,300,000원 211,000,000원 5.3%

원문 확인

감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›

대법원 경매사건검색 인터넷등기소 법원: 충주지원, 사건번호: 2022타경1509