근린시설 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 402호
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 402호 | 184,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 403호 | 142,000,000원 | 38,100,000원 | 26.8% |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 404호 | 193,000,000원 | 46,340,000원 | 24.0% |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 5층 502호 | 181,000,000원 | 55,600,000원 | 30.7% |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 2층 201호 | 431,000,000원 | 113,599,000원 | 26.4% |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 2층 202호 | 431,000,000원 | 113,599,000원 | 26.4% |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 2층 203호 | 167,000,000원 | 45,000,000원 | 26.9% |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 2층 204호 | 228,000,000원 | 64,970,000원 | 28.5% |
| 2026.09.10 | 근린시설 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 254-7 영화빌딩 4층 401호 | 180,000,000원 | 51,211,000원 | 28.4% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 청주지방법원, 사건번호: 2025타경51128