기타 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-5
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-5 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-7 주5동 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 산29-1 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-7 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-8 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-9 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-5 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-7 주1동 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-7 주2동 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-7 주3동 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
| 2026.09.09 | 기타 | 충청북도 괴산군 소수면 길선리 42-7 주4동 | 2,084,020,920원 | 600,000,000원 | 28.8% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 청주지방법원, 사건번호: 2025타경1644