경매스캐너

대지 충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-18

청주지방법원 · 2024타경3704 · 매각 결과만 남은 사건

매각 결과

기일용도소재지감정가낙찰가낙찰가율
2026.09.08대지충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-18 637,635,000원 255,990,000원 40.1%
2026.09.08대지충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-209 637,635,000원 255,990,000원 40.1%
2026.09.08대지충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-210 637,635,000원 255,990,000원 40.1%
2026.09.08대지충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-47 637,635,000원 255,990,000원 40.1%
2026.09.08대지충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-59 637,635,000원 255,990,000원 40.1%
2026.09.08대지충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-60 637,635,000원 255,990,000원 40.1%
2026.09.08대지충청북도 청주시 청원구 내덕동 407-195 637,635,000원 255,990,000원 40.1%

원문 확인

감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›

대법원 경매사건검색 인터넷등기소 법원: 청주지방법원, 사건번호: 2024타경3704