기타 경기도 평택시 월곡동 350-16
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 350-16 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 368-3 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 383-23 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 383-9 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 350-2 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 350-2 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 350-12 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
| 2026.09.08 | 기타 | 경기도 평택시 월곡동 383-11 | 4,657,164,212원 | 2,520,000,000원 | 54.1% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 평택지원, 사건번호: 2025타경41758