경매스캐너

다세대 경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층201호

수원지방법원 · 2025타경986 · 매각 결과만 남은 사건

매각 결과

기일용도소재지감정가낙찰가낙찰가율
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층201호 113,200,000원 53,220,000원 47.0%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 4층401호 238,900,000원 124,880,000원 52.3%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 4층402호 143,400,000원 71,370,000원 49.8%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 4층403호 143,400,000원 71,370,000원 49.8%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 4층404호 151,500,000원 78,880,000원 52.1%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 5층501호 127,600,000원 62,540,000원 49.0%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 5층502호 127,600,000원 62,540,000원 49.0%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 5층503호 283,200,000원 148,880,000원 52.6%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층202호 169,100,000원 88,880,000원 52.6%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층203호 148,200,000원 78,880,000원 53.2%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층204호 106,800,000원 58,880,000원 55.1%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층205호 120,100,000원 57,400,000원 47.8%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층206호 120,100,000원 56,460,000원 47.0%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 2층207호 120,100,000원 57,460,000원 47.8%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 3층301호 114,400,000원 57,180,000원 50.0%
2026.09.08다세대경기도 수원시 권선구 권선동 1031-10 더하우스 3층302호 170,900,000원 88,880,000원 52.0%

원문 확인

감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›

대법원 경매사건검색 인터넷등기소 법원: 수원지방법원, 사건번호: 2025타경986