연립주택,다세대,빌라 경기도 화성시 떡전골로 84-17 3층303호
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 3층303호 | 76,000,000원 | 42,322,090원 | 55.7% |
| 2026.09.07 | 상가,오피스텔,근린시설 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 1층101호 | 446,000,000원 | 276,500,000원 | 62.0% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 3층304호 | 88,000,000원 | 48,322,090원 | 54.9% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 3층305호 | 95,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 3층306호 | 95,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 4층401호 | 87,000,000원 | 47,822,090원 | 55.0% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 4층402호 | 71,000,000원 | 39,822,090원 | 56.1% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 4층403호 | 77,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 4층404호 | 89,000,000원 | 48,822,090원 | 54.9% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 4층405호 | 96,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 4층406호 | 96,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 5층501호 | 88,000,000원 | 48,322,090원 | 54.9% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 5층502호 | 72,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 2층201호 | 85,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 5층503호 | 78,000,000원 | 43,822,090원 | 56.2% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 5층504호 | 90,000,000원 | 49,422,090원 | 54.9% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 5층505호 | 99,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 5층506호 | 99,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 6층601호 | 88,000,000원 | 48,322,090원 | 54.9% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 6층602호 | 72,000,000원 | 41,422,090원 | 57.5% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 6층603호 | 78,000,000원 | 43,822,090원 | 56.2% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 6층604호 | 90,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 6층605호 | 99,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 6층606호 | 99,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 7층701호 | 88,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 2층202호 | 70,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 7층702호 | 72,000,000원 | 41,422,090원 | 57.5% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 7층703호 | 78,000,000원 | 43,822,090원 | 56.2% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 7층704호 | 90,000,000원 | 49,422,090원 | 54.9% |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 2층203호 | 75,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 2층204호 | 87,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 2층205호 | 94,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 2층206호 | 94,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 3층301호 | 86,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.07 | 연립주택,다세대,빌라 | 경기도 화성시 떡전골로 84-17 3층302호 | 70,000,000원 | 39,322,090원 | 56.2% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 수원지방법원, 사건번호: 2024타경88879