연립주택,다세대,빌라 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 2층202호
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 2층202호 | 234,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 2층201호 | 245,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 3층301호 | 234,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 3층302호 | 234,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 4층401호 | 234,000,000원 | 92,957,000원 | 39.7% |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 4층402호 | 234,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 5층501호 | 234,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 5층502호 | 234,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 2층202호 | 240,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 3층301호 | 245,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 3층302호 | 240,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 4층401호 | 245,000,000원 | 86,000,000원 | 35.1% |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 4층402호 | 240,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 5층501호 | 225,000,000원 | 91,326,000원 | 40.6% |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 34 1동 5층502호 | 209,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.09 | 연립주택,다세대,빌라 | 인천광역시 서구 오류로13번안길 42 1동 2층201호 | 234,000,000원 | 유찰 | - |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 인천지방법원, 사건번호: 2024타경559794