단독주택 인천광역시 서구 석남동 581-35
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남동 581-35 | 458,247,550원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남로 82-7 | 458,247,550원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 건지로249번길 14 | 488,440,520원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 다세대 | 인천광역시 서구 석남로62번길 3 4층401호 (석남동,거평하이츠) | 106,000,000원 | 63,999,999원 | 60.4% |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남동 581-39 | 488,440,520원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 연립주택 | 인천광역시 서구 석남로 86 | 176,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 연립주택 | 인천광역시 서구 석남동 581-2 | 176,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남로 82-9 | 434,997,950원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남동 581-46 | 434,997,950원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 다가구주택 | 인천광역시 서구 석남동 589-7 | 573,108,860원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 다가구주택 | 인천광역시 서구 염곡로 178-1 | 573,108,860원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남동 589-19 | 469,882,940원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 건지로249번안길 13 | 469,882,940원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 다세대 | 인천광역시 서구 건지로249번안길 12 2층201호 | 79,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 다세대 | 인천광역시 서구 석남로62번길 5 2층202호 (석남동,거평하이츠) | 106,000,000원 | 75,007,000원 | 70.8% |
| 2026.09.08 | 다세대 | 인천광역시 서구 석남로 68-6 3층301호 | 94,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남로 68-15 | 515,749,100원 | 유찰 | - |
| 2026.09.08 | 단독주택 | 인천광역시 서구 석남동 591-5 | 515,749,100원 | 유찰 | - |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 인천지방법원, 사건번호: 2023타경523262