1건물 개요 구조·규모·층별 면적
건물분석
연립주택,다세대,빌라용도연립주택,다세대,빌라
면적철근콘크리트구조 46.8492㎡
건물이 없는 물건입니다. 토지 내역은 아래 목적물·감정평가 요약을 보세요.
2토지·건물
토지·건물
목적물 상세는 수집 뒤에 채워집니다.
3감정평가 요약 법원 제공 요점
감정평가 요점
감정평가 요점은 수집 뒤에 채워집니다.
4건축물대장
건축물대장
표제부건물명월드빌
주용도공동주택
구조철근콘크리트구조
사용승인2018.12.31
층수지상 6
연면적589.7㎡
대지면적295㎡
세대수10
승강기1대
용적률199.9%
건폐율58.31%
5매각 목적물
목적물 목록
13건| # | 용도 | 소재지 / 면적 | 감정가 | 최저가 | 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 구로구 오류동 27-35 월드빌 제5층 제501호 월드빌 제5층 제501호 · 철근콘크리트구조 46.8492㎡ |
353,000,000원 | 353,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 2 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 양천구 목동 545-17 서림그랑빌 제4층 제401호 서림그랑빌 제4층 제401호 · 철근콘크리트구조 29.7㎡ |
259,000,000원 | 259,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 3 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 금천구 독산동 331-52 자이에코빌 제5층 제503호 자이에코빌 제5층 제503호 · 철근콘크리트구조 29.92㎡ |
199,000,000원 | 199,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 4 | 단독주택다가구 | 서울특별시 금천구 독산동 1006-137 지오빌 제101동 제6층 제602호 지오빌 제101동 제6층 제602호 · 철근콘크리트구조 39.72㎡ |
307,000,000원 | 307,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 5 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 금천구 독산동 1023-4 명성팰리스 제3층 제303호 명성팰리스 제3층 제303호 · 철근콘크리트구조 28.94㎡ |
263,000,000원 | 263,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 6 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 양천구 목동 545-17 서림그랑빌 제6층 제601호 서림그랑빌 제6층 제601호 · 철근콘크리트구조 28.8㎡ |
251,000,000원 | 251,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 7 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 153-1 혜성펠리스빌 제5층 제503호 혜성펠리스빌 제5층 제503호 · 철근콘크리트구조 29.95㎡ |
238,000,000원 | 238,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 8 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 396-10 동원라테라스 제2층 제201호 동원라테라스 제2층 제201호 · 철근콘크리트구조 28.53㎡ |
227,000,000원 | 227,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 9 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 1041-16 더누림 제4층 제402호 더누림 제4층 제402호 · 철근콘크리트구조 26.37㎡ |
225,000,000원 | 225,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 10 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 화곡동 1102-5 미성하르딘 제4층 제404호 미성하르딘 제4층 제404호 · 철근콘크리트구조 29.19㎡ |
237,000,000원 | 237,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 11 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 공항동 679-4 드리미타운 제2층 제203호 드리미타운 제2층 제203호 · 철근콘크리트구조 38.99㎡ |
274,000,000원 | 274,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 12 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 방화동 249-313 까사지오 제2층 제202호 까사지오 제2층 제202호 · 철근콘크리트구조 29.97㎡ |
254,000,000원 | 254,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
| 13 | 연립주택,다세대,빌라 | 서울특별시 강서구 방화동 249-313 까사지오 제4층 제403호 까사지오 제4층 제403호 · 철근콘크리트구조 29.95㎡ |
254,000,000원 | 254,000,000원 100% |
신건 | 진행 |
6사진·위치
위치
지번 27-35주변 진행 물건
2km 안 · 가까운 순-
상가,오피스텔,근린시설149mD-18서울특별시 구로구 오류동 34-13 현대썬앤빌구로 제5층 제510호최저 7,360만80%감정 9,200만2회차기일 10/1(목)
-
다세대149mD-9관심 1서울특별시 구로구 오류동 34-13 현대썬앤빌구로 제16층 제1604호최저 6,000만80%감정 7,500만2회차기일 9/22(화)
-
기타149mD-2관심 2서울특별시 구로구 오류동 34-13 현대썬앤빌구로 제12층 제1213호최저 6,560만80%감정 8,200만2회차기일 9/15(화)
-
연립주택,다세대,빌라149mD-18서울특별시 구로구 오류동 34-13 현대썬앤빌구로 제9층 제915호최저 4,864만64%감정 7,600만3회차기일 10/1(목)
-
상가,오피스텔,근린시설219mD-17서울특별시 구로구 오류동 31-280 구로예미지어반코어 제14층 제1406호최저 3.9억100%감정 3.9억신건기일 9/30(수)
-
상가,오피스텔,근린시설226mD-3서울특별시 구로구 개봉동 70-30 라움 제4층 제403호최저 1.9억80%감정 2.4억2회차기일 9/16(수)
-
다세대278mD-9관심 2서울특별시 구로구 오류동 59-46 예일아트빌 제5층 제502호최저 2.1억80%감정 2.6억2회차기일 9/22(화)
-
오피스텔428mD-18관심 5서울특별시 구로구 고척로 5 제5층 제503호 (오류동, 루체비스타)최저 2,276만9%감정 2.6억12회차기일 10/1(목)