기타 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1310호
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1310호 | 280,000,000원 | 173,700,000원 | 62.0% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1301호 | 245,000,000원 | 156,500,000원 | 63.9% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1302호 | 280,000,000원 | 173,800,000원 | 62.1% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1303호 | 280,000,000원 | 182,100,000원 | 65.0% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1304호 | 280,000,000원 | 182,200,000원 | 65.1% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1305호 | 306,000,000원 | 198,500,000원 | 64.9% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1306호 | 306,000,000원 | 199,900,000원 | 65.3% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1307호 | 280,000,000원 | 179,800,000원 | 64.2% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1308호 | 280,000,000원 | 179,800,000원 | 64.2% |
| 2026.09.04 | 기타 | 서울특별시 금천구 가산동 459-7 가산에이1타워 제13층 제오1309호 | 280,000,000원 | 173,700,000원 | 62.0% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 서울남부지방법원, 사건번호: 2025타경9542