오피스텔 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제6층 제603호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔)
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제6층 제603호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 184,000,000원 | 161,000,000원 | 87.5% |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제10층 제1003호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 184,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제6층 제605호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 235,000,000원 | 171,000,000원 | 72.8% |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제7층 제702호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 184,000,000원 | 161,000,000원 | 87.5% |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제7층 제703호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 184,000,000원 | 177,600,000원 | 96.5% |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제7층 제704호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 184,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제8층 제801호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 349,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제9층 제901호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 349,000,000원 | 유찰 | - |
| 2026.09.10 | 오피스텔 | 서울특별시 강서구 개화동로29길 14 제2동 제9층 제903호 (방화동, 공항타워팰리스오피스텔) | 184,000,000원 | 유찰 | - |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 서울남부지방법원, 사건번호: 2024타경117959