기타 서울특별시 광진구 중곡동 287-1
매각 결과
| 기일 | 용도 | 소재지 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 기타 | 서울특별시 광진구 중곡동 287-1 | 523,754,000원 | 224,120,000원 | 42.8% |
| 2026.09.07 | 기타 | 서울특별시 광진구 중곡동 288-13 | 629,588,000원 | 263,900,000원 | 41.9% |
| 2026.09.07 | 기타 | 서울특별시 광진구 중곡동 288-26 | 636,650,000원 | 330,000,000원 | 51.8% |
| 2026.09.07 | 기타 | 서울특별시 광진구 중곡동 293-11 | 582,294,000원 | 245,120,000원 | 42.1% |
| 2026.09.07 | 기타 | 서울특별시 광진구 중곡동 293-22 | 596,418,000원 | 250,950,000원 | 42.1% |
원문 확인
감정평가서, 매각물건명세서(배당요구 여부·인수 권리), 등기부는 대법원과 등기소에서 직접 확인하세요. 이 사이트는 개인정보가 포함될 수 있는 문서를 저장하지 않습니다. 입찰 전 확인 순서 ›
대법원 경매사건검색 ↗ 인터넷등기소 ↗ 법원: 서울동부지방법원, 사건번호: 2025타경260