경기도 파주시 경매
진행 사건 207건 (목적물 426), 7일 내 입찰 127건, 관할 법원 1곳. 최근 낙찰가율 중앙값 56.3% (경기도 부동산 전체 579건 기준)
용도별
관심 많은 물건 더보기 ›
-
임야 경기도 파주시 D-3 관심 19 주의임차인 없음재매각경기도 파주시 문산읍 이천리 289-16 외 1건최저 1.3억24% 감정 5.6억 5회차 기일 9/16(수) 2024타경71816 -
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 13 주의선순위 임차인 1경기도 파주시 목동동 101 산내마을11단지 현대아이파크아파트 1102동 12층1203호 산내마을11단지 현대아이파크아파트최저 3.1억70% 감정 4.4억 5회차 기일 9/15(화) 2025타경65235 -
단독주택 경기도 파주시 D-9 관심 12경기도 파주시 월롱면 덕은리 1281 외 1건최저 3.2억24% 감정 13억 5회차 기일 9/22(화) 2024타경78831
-
임야 경기도 파주시 D-10 관심 11경기도 파주시 탄현면 축현리 36-8최저 2.6억17% 감정 15억 6회차 기일 9/23(수) 2024타경70752
-
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 11 안전임차인 없음경기도 파주시 목동동 922 산내마을6단지한라비발디 608동 9층902호 산내마을6단지한라비발디최저 3.2억70% 감정 4.6억 2회차 기일 9/15(화) 2026타경60906 -
기타 경기도 파주시 D-16 관심 10경기도 파주시 목동동 722-3 외 1건최저 7.2억49% 감정 15억 5회차 기일 9/29(화) 2024타경6898
-
아파트 경기도 파주시 D-9 관심 8경기도 파주시 동패동 2071 금강펜테리움센트럴파크 615동 11층1101호 금강펜테리움센트럴파크최저 4.2억70% 감정 6억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경65108
-
단독주택 경기도 파주시 D-9 관심 8경기도 파주시 탄현면 성동리 251-30 외 3건최저 2.9억49% 감정 5.8억 3회차 기일 9/22(화) 2024타경9057
7일 내 입찰 더보기 ›
-
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 13 주의선순위 임차인 1경기도 파주시 목동동 101 산내마을11단지 현대아이파크아파트 1102동 12층1203호 산내마을11단지 현대아이파크아파트최저 3.1억70% 감정 4.4억 5회차 기일 9/15(화) 2025타경65235 -
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 11 안전임차인 없음경기도 파주시 목동동 922 산내마을6단지한라비발디 608동 9층902호 산내마을6단지한라비발디최저 3.2억70% 감정 4.6억 2회차 기일 9/15(화) 2026타경60906 -
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 8 안전임차인 없음경기도 파주시 야동동 586 대방아파트 115동 3층304호 대방아파트최저 9,450만70% 감정 1.4억 5회차 기일 9/15(화) 2025타경64622 -
임야 경기도 파주시 D-2 관심 6 안전임차인 없음경기도 파주시 탄현면 대동리 74-2최저 2,928만49% 감정 5,976만 3회차 기일 9/15(화) 2025타경65209 -
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 6 안전임차인 없음경기도 파주시 탄현면 법흥리 1787 유승앙브와즈2단지 202동 4층403호 유승앙브와즈2단지최저 1.4억70% 감정 2억 2회차 기일 9/15(화) 2026타경61099 -
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 5 안전임차인 없음경기도 파주시 동패동 2119 파주운정신도시디에트르더퍼스트 1305동 6층601호 파주운정신도시디에트르더퍼스트최저 7.4억100% 감정 7.4억 신건 기일 9/15(화) 2025타경64098 -
전답 경기도 파주시 D-2 관심 5 안전임차인 없음경기도 파주시 파주읍 파주리 100최저 2.1억49% 감정 4.2억 3회차 기일 9/15(화) 2025타경64476 -
아파트 경기도 파주시 D-2 관심 4 안전임차인 없음경기도 파주시 금촌동 1015 대방노블랜드아파트 204동 2층204호 대방노블랜드아파트최저 1.7억70% 감정 2.4억 5회차 기일 9/15(화) 2025타경65157