부산광역시 대지 경매
진행 사건 27건 (목적물 33), 7일 내 입찰 2건, 관할 법원 3곳. 최근 낙찰가율 중앙값 40.1% (전국 대지 64건 기준)
시/군/구별
관심 많은 물건 더보기 ›
-
대지 부산광역시 수영구 D-9 관심 10부산광역시 수영구 수영동 456-13최저 15억49% 감정 31억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경4958
-
대지 부산광역시 부산진구 D-19 관심 8 안전임차인 없음부산광역시 부산진구 초읍동 394-1최저 6,189만24% 감정 2.6억 5회차 기일 10/2(금) 2024타경6433 -
대지 부산광역시 강서구 D-16 관심 5부산광역시 강서구 녹산동 1326-8최저 4.6억70% 감정 6.5억 2회차 기일 9/29(화) 2025타경1185
-
대지 부산광역시 기장군 D-15 관심 2부산광역시 기장군 일광읍 삼성리 38-2최저 31억49% 감정 63억 3회차 기일 9/28(월) 2025타경4973
-
대지 부산광역시 사상구 D-16 관심 2부산광역시 사상구 주례동 60-62최저 2.8억49% 감정 5.6억 3회차 기일 9/29(화) 2025타경2010
-
대지 부산광역시 해운대구 D-9 관심 2부산광역시 해운대구 반여동 988-6최저 2.2억49% 감정 4.5억 3회차 기일 9/22(화) 2025타경5075
-
대지 부산광역시 기장군 D-9 관심 2부산광역시 기장군 정관읍 임곡리 181 외 1건최저 2.9억70% 감정 4.1억 2회차 기일 9/22(화) 2025타경640
-
대지 부산광역시 금정구 D-16 관심 1부산광역시 금정구 장전동 650-10최저 6.4억49% 감정 13억 3회차 기일 9/29(화) 2025타경20160